Uvedené ceny jsou orientační a mohou se lišit dle konkrétních podmínek
Dle počtu bytových/nebytových jednotek
Služba | Cena | v Kč/m.j. m.j. |
---|---|---|
Cena služeb za bytovou či nebytovou jednotku | od 140 Kč | |
Cena služeb za garážové stání/garáž | od 30 Kč | |
Cena je stanovena individuálně po dohodě s klientem dle počtu jednotek v domě | ||
Zápis změn do obchodního rejstříku | 1500 Kč | |
Organizace shromáždění | od 5000 Kč | |
Realizace výběrových řízení | ||
2% z celkové ceny vítězné nabídky, nejméně však 2000,- Kč | od 2000 Kč | |
Strojové čištění společné garáže | od 3 Kč | m2 |
Drobné údržby a opravy | od 250 Kč | hod |
Uvedené ceny jsou orientační a mohou se lišit dle konkrétních podmínek
Služba | Cena | v Kč/m.j. m.j. |
---|---|---|
Sekání trávy | ||
rotační sekačkou | od 1,5 Kč | m2 |
posekání ruderálního porostu v rovině | od 5 Kč | m2 |
posekání ruderálního porostu ve svahu | od 5 Kč | m2 |
Mulčování trávy | od 1 Kč | m2 |
Založení távníku | ||
založení távníku výsevem | od 50 Kč | m2 |
Chemická likvidace plevele | od 5 Kč | m2 |
Řez ovocných stromů | ||
na zemi | 250 Kč | hod |
v koruně | 350 Kč | hod |
Uvedené ceny jsou orientační a mohou se lišit dle konkrétních podmínek
Služba | Cena | v Kč/m.j. m.j. |
---|---|---|
Kácení stromů (Práce s motorovou pilou) | ||
Na zemi | 350 Kč | hod |
V koruně | 550 Kč | hod |
Rizikové kácení stromů | ||
Kácení stromů ve stížených podmínkách za pomoci horolezecké výbavy či strojní techniky | ||
do 200 mm | 1100 Kč | kus |
od 200 mm do 300 mm | 2000 Kč | kus |
od 300 mm do 400 mm | 3500 Kč | kus |
od 400 mm do 500 mm | 6000 Kč | kus |
od 500 mm do 600 mm | 8500 Kč | kus |
Odstranění pařezu | ||
do 200 mm | 300 Kč | kus |
od 200 mm do 300 mm | 700 Kč | kus |
od 300 mm do 400 mm | 1200 Kč | kus |
od 400 mm do 500 mm | 1600 Kč | kus |
od 500 mm do 600 mm | 2000 Kč | kus |
odvoz dřeva | Zdarma | |
odvoz větví | Dle množství na základě dohody |